Naviga per
Linea di trasporto pneumatico
Famiglie: Impianti depurazione polveri, Impianti trattamento inerti, Impianti di aspirazione e depurazione, Legno e biomasse, Inerti, Rifiuti (RSU e CDR)
TUBAZIONI
Diametri standard
| 100 | 400 | 900 |
| 120 | 450 | 1000 |
| 150 | 500 | 1120 |
| 200 | 560 | 1250 |
| 224 | 600 | 1500 |
| 250 | 630 | 1600 |
| 300 | 710 | |
| 355 | 800 |
Diametri delle Tubazioni Standard disponibili in funzione al tipo e allo spessore del materiale
| MATERIALE | DIAMETRI | SPESSORE |
| LAMIERA ZINCATA | Da 100 a 355 | 6/10 |
| Da Ø 400 a Ø 710 | 8/10 | |
| Da Ø 800 a Ø 1600 | 10/10 | |
| LAMIERA NERA | Da Ø 100 Ø 1600 | 20/10 |
| Da Ø 100 a Ø 1600 | 30/10 | |
| ACCIAIO AISI 304 | Da Ø 100 a Ø 355 | 6/10 |
| Da Ø 400 a Ø 710 | 8/10 | |
| Da Ø 800 a Ø 1600 | 10/10 | |
| Da Ø 800 a Ø 1600 | 20/10 | |
| Da Ø 800 a Ø 1600 | 30/10 | |
| ACCIAIO AISI 316 | Da Ø 100 a Ø 355 | 6/10 |
| Da Ø 400 a Ø 710 | 8/10 | |
| Da Ø 800 a Ø 1600 | 10/10 | |
| Da Ø 800 a Ø 1600 | 20/10 | |
| Da Ø 800 a Ø 1600 | 30/10 | |
| ACCIAIO CORTEN | Da Ø 100 a Ø 1250 | 20/10 |
| Da Ø 100 a Ø 1250 | 30/10 |
Diametri delle Curve Standard disponibili in funzione al tipo e allo spessore del materiale
| MATERIALE | DIAMETRI | SPESSORE |
| LAMIERA ZINCATA | Da Ø 100 a Ø 560 | 8/10 |
| Da Ø 600 a Ø 1600 | 10/10 | |
| LAMIERA NERA | Da Ø 100 a Ø 1600 | 20/10 |
| Da Ø 120 a Ø 1600 | 30/10 | |
| ACCIAIO AISI 304 | Da Ø 100 a Ø 560 | 8/10 |
| Da Ø 600 a Ø 1600 | 10/10 | |
| Da Ø 100 a Ø 1600 | 20/10 | |
| Da Ø 100 a Ø 1600 | 30/10 | |
| ACCIAIO AISI 316 | Da Ø 100 a Ø 560 | 8/10 |
| Da Ø 600 a Ø 1600 | 10/10 | |
| Da Ø 100 a Ø 1600 | 20/10 | |
| Da Ø 100 a Ø 1600 | 30/10 |
Torna indietro

