Naviga per
Collettore aspirante per polveri e fumi
Famiglie:
Forni e tunnel di asciugatura/appassimento per verniciatura,
Impianti Biogas,
Impianti depurazione fumi,
Impianti depurazione polveri,
Impianti di Triturazione Rifiuti,
Impianti di Triturazione e Raffinazione Legno e Biomasse,
Impianti di aspirazione e depurazione,
Impianti di captazione depurazione polveri, fumi e nebbie,
Impianti di deodorizzazione,
Impianti di selezione e stoccaggio inerti,
Impianti di selezione, stoccaggio e di estrazione materie plastiche,
Impianti di stoccaggio e di estrazione biomassa,
Impianti di trasporto meccanico,
Impianti di trasporto pneumatico,
Impianti di trattamento biomasse,
Impianti di verniciatura,
Impianti per la Galvanica,
Impianti trattamento inerti,
Impianti trattamento rifiuti,
Legno e biomasse,
Meccanica e metalli,
Rifiuti (RSU e CDR),
Trattamento rifiuti
TUBAZIONI
Diametri standard
| 100 | 400 | 900 |
| 120 | 450 | 1000 |
| 150 | 500 | 1120 |
| 200 | 560 | 1250 |
| 224 | 600 | 1500 |
| 250 | 630 | 1600 |
| 300 | 710 | |
| 355 | 800 |
Diametri delle Tubazioni Standard disponibili in funzione al tipo e allo spessore del materiale
| MATERIALE | DIAMETRI | SPESSORE |
| LAMIERA ZINCATA | Da Ø 100 a Ø 355 | 6/10 |
| Da Ø 400 a Ø 710 | 8/10 | |
| Da Ø 800 a Ø 1600 | 10/10 | |
| LAMIERA NERA | Da Ø 100 a Ø 1600 | 20/10 |
| Da Ø 100 a Ø 1600 | 30/10 | |
| ACCIAIO AISI 304 | Da Ø 100 a Ø 355 | 6/10 |
| Da Ø 400 a Ø 710 | 8/10 | |
| Da Ø 800 a Ø 1600 | 10/10 | |
| Da Ø 800 a Ø 1600 | 20/10 | |
| Da Ø 800 a Ø 1600 | 30/10 | |
| ACCIAIO AISI 316 | Da Ø 100 a Ø 355 | 6/10 |
| Da Ø 400 a Ø 710 | 8/10 | |
| Da Ø 800 a Ø 1600 | 10/10 | |
| Da Ø 800 a Ø 1600 | 20/10 | |
| Da Ø 800 a Ø 1600 | 30/10 | |
| ACCIAIO CORTEN | Da Ø 100 a Ø 1250 | 20/10 |
| Da Ø 100 a Ø 1250 | 30/10 |
Diametri delle Curve Standard disponibili in funzione al tipo e allo spessore del materiale
| MATERIALE | DIAMETRI | SPESSORE |
| LAMIERA ZINCATA | Da Ø 100 a Ø 560 | 8/10 |
| Da Ø 600 a Ø 1600 | 10/10 | |
| LAMIERA NERA | Da Ø 100 a Ø 1600 | 20/10 |
| Da Ø 120 a Ø 1600 | 30/10 | |
| ACCIAIO AISI 304 | Da Ø 100 a Ø 560 | 8/10 |
| Da Ø 600 a Ø 1600 | 10/10 | |
| Da Ø 100 a Ø 1600 | 20/10 | |
| Da Ø 100 a Ø 1600 | 30/10 | |
| ACCIAIO AISI 316 | Da Ø 100 a Ø 560 | 8/10 |
| Da Ø 600 a Ø 1600 | 10/10 | |
| Da Ø 100 a Ø 1600 | 20/10 | |
| Da Ø 100 a Ø 1600 | 30/10 |
Torna indietro



